| Score | ||||||
| Poulewedstrijden | Juiste uitslag voorspeld | 15 punten | ||||
| Geen juiste uitslag, maar wel juiste winnaar | 5 punten | |||||
| Poule-eindstanden | Juiste plaats | 10 punten | ||||
| Achtste finales | Per goed genoemd land | 10 punten | ||||
| Kwart finales | Per goed genoemd land | 25 punten | ||||
| Halve finales | Per goed genoemd land | 30 punten | ||||
| Finale | Per goed genoemd land | 60 punten | ||||
| Open vragen | Speler die het dichtst bij antwoord op vraag 1 zit | 50 punten | ||||
| Juist antwoord op vraag 2 | 30 punten | |||||
| Juist antwoord op vraag 3 | 70 punten |
