Bijgewerkt na: Spanje – Engeland
| Scorebord! | ||||||||||||||
| Punten: | ||||||||||||||
| Naam | Poulefase | Achtste finale | kwart finale | halve finale | finale | bonus | Totaal punt | Stand | ||||||
| Lars Steenstra | 255 | 130 | 125 | 120 | 120 | 100 | 850 | 1 | ||||||
| Luka Tap | 240 | 110 | 150 | 120 | 60 | 100 | 780 | 2 | ||||||
| Jordi van Rooijen Núñez | 275 | 130 | 150 | 90 | 60 | 70 | 775 | 3 | ||||||
| Tristan Oort | 260 | 120 | 150 | 120 | 60 | 30 | 740 | 4 | ||||||
| Herman Otte | 290 | 120 | 125 | 90 | 60 | 30 | 715 | 5 | ||||||
| Sem Giltjes | 220 | 120 | 125 | 90 | 60 | 100 | 715 | 5 | ||||||
| Rutger | 270 | 120 | 150 | 60 | 60 | 50 | 710 | 7 | ||||||
| Danny van Tol | 265 | 130 | 150 | 90 | 60 | 0 | 695 | 8 | ||||||
| Alette Ruarus | 215 | 120 | 175 | 120 | 60 | 0 | 690 | 9 | ||||||
| Milan Timmer | 270 | 120 | 150 | 120 | 0 | 30 | 690 | 9 | ||||||
| Rob Loobuyck | 195 | 120 | 125 | 90 | 60 | 100 | 690 | 9 | ||||||
| Sarai van Rooijen | 225 | 120 | 150 | 60 | 60 | 70 | 685 | 12 | ||||||
| Laurens Lange | 265 | 120 | 150 | 90 | 60 | 0 | 685 | 12 | ||||||
| Nell Goedhart | 245 | 110 | 150 | 90 | 60 | 30 | 685 | 12 | ||||||
| Brian Rep | 230 | 120 | 150 | 120 | 60 | 0 | 680 | 15 | ||||||
| Sten Jager | 235 | 110 | 150 | 90 | 60 | 30 | 675 | 16 | ||||||
| Mineke Ramaker | 275 | 120 | 125 | 90 | 60 | 0 | 670 | 17 | ||||||
| Dennis Hoek | 265 | 130 | 125 | 90 | 60 | 0 | 670 | 17 | ||||||
| Thessa de Ruijter | 275 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 665 | 19 | ||||||
| Emma Dudock | 230 | 110 | 175 | 90 | 60 | 0 | 665 | 19 | ||||||
| Yoran Wezepoel | 195 | 110 | 150 | 90 | 120 | 0 | 665 | 19 | ||||||
| Sem besse | 275 | 140 | 125 | 90 | 0 | 30 | 660 | 22 | ||||||
| Mees Hoogeland | 250 | 140 | 150 | 90 | 0 | 30 | 660 | 22 | ||||||
| Robert Malestein | 210 | 120 | 150 | 90 | 60 | 30 | 660 | 22 | ||||||
| John Wobben | 245 | 110 | 150 | 90 | 60 | 0 | 655 | 25 | ||||||
| Robbert Poort | 245 | 110 | 150 | 90 | 60 | 0 | 655 | 25 | ||||||
| Jurre Berendse | 215 | 110 | 150 | 90 | 60 | 30 | 655 | 25 | ||||||
| Esther Niesten | 265 | 110 | 150 | 120 | 0 | 0 | 645 | 28 | ||||||
| Wesley van lieshout | 235 | 110 | 150 | 90 | 60 | 0 | 645 | 28 | ||||||
| Sil Walta | 170 | 120 | 175 | 90 | 60 | 30 | 645 | 28 | ||||||
| Diana Beentjes | 280 | 120 | 150 | 90 | 0 | 0 | 640 | 31 | ||||||
| Ronald Muijderman | 250 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 640 | 31 | ||||||
| Yvonne Ooijevaar | 205 | 130 | 150 | 90 | 60 | 0 | 635 | 33 | ||||||
| Rob Elsten | 205 | 130 | 150 | 60 | 60 | 30 | 635 | 33 | ||||||
| Linda Tap | 245 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 635 | 33 | ||||||
| Lucas Lugo y Moreira | 250 | 140 | 150 | 90 | 0 | 0 | 630 | 36 | ||||||
| Elsje Kraaijeveld | 210 | 120 | 150 | 90 | 60 | 0 | 630 | 36 | ||||||
| Theo Schouten | 270 | 120 | 150 | 60 | 0 | 30 | 630 | 36 | ||||||
| Ted en Marjanne | 235 | 120 | 150 | 90 | 0 | 30 | 625 | 39 | ||||||
| Marieke Veldt | 235 | 120 | 150 | 90 | 0 | 30 | 625 | 39 | ||||||
| Kjell Talman | 170 | 120 | 125 | 120 | 60 | 30 | 625 | 39 | ||||||
| Janneke Dudock-Baltus | 205 | 120 | 150 | 90 | 60 | 0 | 625 | 39 | ||||||
| Sven Bleijendaal | 250 | 130 | 150 | 60 | 0 | 30 | 620 | 43 | ||||||
| Marnix van der Does | 240 | 110 | 150 | 90 | 0 | 30 | 620 | 43 | ||||||
| Koningin Juliana Huisman | 230 | 120 | 175 | 90 | 0 | 0 | 615 | 45 | ||||||
| Ali Bal | 190 | 130 | 175 | 60 | 60 | 0 | 615 | 45 | ||||||
| Jan de Boer | 245 | 120 | 100 | 60 | 60 | 30 | 615 | 45 | ||||||
| Theo Timmer | 160 | 120 | 125 | 120 | 60 | 30 | 615 | 45 | ||||||
| Carline | 310 | 120 | 150 | 30 | 0 | 0 | 610 | 49 | ||||||
| Frank Kamp | 255 | 110 | 125 | 120 | 0 | 0 | 610 | 49 | ||||||
| André Malestein | 245 | 120 | 125 | 60 | 60 | 0 | 610 | 49 | ||||||
| Meta Opdam | 255 | 110 | 125 | 60 | 60 | 0 | 610 | 49 | ||||||
| erwin Hoogeland | 230 | 110 | 150 | 60 | 60 | 0 | 610 | 49 | ||||||
| Thomas Stoker | 220 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 610 | 49 | ||||||
| Daymon Woortman | 285 | 110 | 150 | 60 | 0 | 0 | 605 | 55 | ||||||
| Edwin Muijderman | 245 | 120 | 150 | 90 | 0 | 0 | 605 | 55 | ||||||
| Chiel Koelman | 240 | 120 | 125 | 90 | 0 | 30 | 605 | 55 | ||||||
| Joey van Egmond | 220 | 110 | 150 | 60 | 60 | 0 | 600 | 58 | ||||||
| Saskia, Bink en Duuk | 195 | 130 | 150 | 60 | 60 | 0 | 595 | 59 | ||||||
| Sabine Rozemeijer | 220 | 130 | 125 | 90 | 0 | 30 | 595 | 59 | ||||||
| kirsten | 215 | 110 | 150 | 90 | 0 | 30 | 595 | 59 | ||||||
| Sander Kabel | 170 | 120 | 125 | 90 | 60 | 30 | 595 | 59 | ||||||
| Max Plijter | 225 | 120 | 125 | 60 | 60 | 0 | 590 | 63 | ||||||
| Jan-Willem Bos | 255 | 120 | 150 | 60 | 0 | 0 | 585 | 64 | ||||||
| Monique Bais | 190 | 120 | 125 | 90 | 60 | 0 | 585 | 64 | ||||||
| Ruben Stoker | 190 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 580 | 66 | ||||||
| Ruben Ligtermoet | 205 | 130 | 125 | 60 | 60 | 0 | 580 | 66 | ||||||
| Tiny van de Velde | 215 | 120 | 150 | 90 | 0 | 0 | 575 | 68 | ||||||
| Noah Sars | 175 | 130 | 150 | 60 | 60 | 0 | 575 | 68 | ||||||
| marco timmer | 225 | 130 | 125 | 90 | 0 | 0 | 570 | 70 | ||||||
| levi timmer | 200 | 100 | 150 | 90 | 0 | 30 | 570 | 70 | ||||||
| Ruth van der Kruijssen | 180 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 570 | 70 | ||||||
| Nicole Elsten | 235 | 120 | 150 | 60 | 0 | 0 | 565 | 73 | ||||||
| Ismail | 230 | 100 | 175 | 60 | 0 | 0 | 565 | 73 | ||||||
| Ron Bos | 210 | 110 | 125 | 60 | 60 | 0 | 565 | 73 | ||||||
| Laura van Zandvliet | 250 | 130 | 150 | 30 | 0 | 0 | 560 | 76 | ||||||
| Jeannette Otte | 230 | 120 | 150 | 60 | 0 | 0 | 560 | 76 | ||||||
| Tim Tijms | 220 | 130 | 150 | 60 | 0 | 0 | 560 | 76 | ||||||
| Mehmet ali tetik | 270 | 110 | 150 | 30 | 0 | 0 | 560 | 76 | ||||||
| Fabian Bais | 200 | 120 | 150 | 90 | 0 | 0 | 560 | 76 | ||||||
| Brenda Vlaming | 240 | 130 | 125 | 60 | 0 | 0 | 555 | 81 | ||||||
| Stef Vonk | 195 | 120 | 150 | 60 | 0 | 30 | 555 | 81 | ||||||
| Justin Wilms | 165 | 120 | 150 | 60 | 60 | 0 | 555 | 81 | ||||||
| Sibilla Sierhuis | 210 | 130 | 150 | 60 | 0 | 0 | 550 | 84 | ||||||
| Rowan Oort | 165 | 100 | 125 | 30 | 60 | 70 | 550 | 84 | ||||||
| jesse groen | 225 | 110 | 150 | 60 | 0 | 0 | 545 | 86 | ||||||
| Fedor Butter | 155 | 120 | 150 | 90 | 0 | 30 | 545 | 86 | ||||||
| Nick Dijkman Dulkes | 255 | 130 | 125 | 30 | 0 | 0 | 540 | 88 | ||||||
| Kaj van Langelaar | 235 | 120 | 125 | 60 | 0 | 0 | 540 | 88 | ||||||
| Daan Hoogeland | 180 | 120 | 150 | 90 | 0 | 0 | 540 | 88 | ||||||
| Marco Lith | 195 | 120 | 125 | 60 | 0 | 30 | 530 | 91 | ||||||
| Rick de Laat | 230 | 110 | 125 | 60 | 0 | 0 | 525 | 92 | ||||||
| Jos en Willian Elsten | 165 | 110 | 100 | 90 | 60 | 0 | 525 | 92 | ||||||
| Andre van Zandvliet | 160 | 120 | 150 | 60 | 0 | 30 | 520 | 94 | ||||||
| Stan Romijn | 240 | 120 | 125 | 30 | 0 | 0 | 515 | 95 | ||||||
| Kyan Lith | 185 | 120 | 150 | 60 | 0 | 0 | 515 | 95 | ||||||
| Karel Rozemeijer | 210 | 110 | 125 | 60 | 0 | 0 | 505 | 97 | ||||||
| Finn Fatels | 205 | 110 | 100 | 60 | 0 | 30 | 505 | 97 | ||||||
| Thom Zuidervaart | 190 | 120 | 125 | 60 | 0 | 0 | 495 | 99 | ||||||
| Sarah van Wijnen | 160 | 120 | 175 | 30 | 0 | 0 | 485 | 100 | ||||||
| Dick Huisman | 170 | 100 | 125 | 60 | 0 | 0 | 455 | 101 | ||||||
| Sil Vos | 145 | 110 | 125 | 60 | 0 | 0 | 440 | 102 | ||||||
| Vincent Brust | 135 | 110 | 125 | 60 | 0 | 0 | 430 | 103 | ||||||
| Stefan van Leeuwen | 125 | 110 | 125 | 60 | 0 | 0 | 420 | 104 |
